Medicinal plants
Plants of the physic garden and the apothecary: herbs, roots and barks, and the poisonous plants every doctor had to know.
44 prints

1826 · 31.5 × 51 cm

1802 · 39.3 × 55.7 cm

1831 · 22.7 × 27.1 cm

circa 1890 · 45 × 34 cm

1696 · 26 × 41.7 cm

circa 1890 · 45 × 34 cm

1788 · 34 × 48 cm

1890 · 42 × 32 cm

1852 · 21 × 26.5 cm

Date not stated · 16.7 × 25 cm

1696 · 25.5 × 41 cm

1696 · 24.3 × 38.7 cm

1696 · 26 × 40.2 cm

1817 · 29 × 48.5 cm

1788 · 34 × 48 cm

1788 · 34 × 48 cm

1788 · 34 × 48 cm

1788 · 34 × 48 cm

1902 · 16.7 × 25 cm

1902 · 16.7 × 25 cm

1890 · 42 × 32 cm

1805 · 19.5 × 24.4 cm

1788 · 34 × 48 cm

1817 · 32 × 49 cm

circa 1812 · 20 × 24 cm

circa 1801-1807 · 20 × 25 cm

circa 1812 · 20 × 24 cm

circa 1873 · 15.5 × 24 cm

circa 1801-1807 · 20 × 24 cm

circa 1802 · 20 × 25 cm

1906-1912 · 31 × 24.5 cm

1821 · 22.3 × 30.3 cm

1805 · 19 × 23 cm

1805 · 19 × 23 cm

circa 1873 · 15.5 × 24 cm

circa 1873 · 15.5 × 24 cm

circa 1873 · 15.5 × 24 cm

Date not stated · 16 × 24 cm

1852 · 26 × 35 cm

1800 · 19.5 × 23.5 cm

circa 1873 · 15.5 × 24 cm

circa 1873 · 15.5 × 24 cm

circa 1873 · 15.5 × 24 cm

1897 · 12.3 × 18.3 cm